CLUJUL SI RESTUL
Datele Comisiei Nationale de Prognoza releva cresteri ale indicatorilor macroeconomici, concomitent cu mentinerea actualelor disparitati regionale. Valorile prezentate sunt la nivel de judet, dar relevante pentru orasele importante, care sunt locomotivele dezvoltarii zonale.
| | an | Cluj | Bucuresti | | | Timis |
| Cresterea PIB (%) | 2005 | 1,3 | 7,3 | 3,1 | -1,4 | 5,3 |
| | 2006 | 4,1 | 7,8 | 5,0 | 4,5 | 8,2 |
| | 2007 | 7,4 | 7,2 | 5,3 | 7,0 | 7,0 |
| PIB/locuitor (/an) | 2005 | 4.301 | 7.459 | 4.316 | 2.801 | 5.080 |
| | 2006 | 5.095 | 9.075 | 5.109 | 3.266 | 6.178 |
| | 2007 | 5.838 | 10.376 | 5.739 | 3.730 | 7.067 |
| Rata somajului (%) | 2005 | 4,4 | 2,4 | 5,6 | 7,2 | 2,3 |
| | 2006 | 4,0 | 2,3 | 5,4 | 6,8 | 2,0 |
| | 2007 | 3,9 | 2,2 | 5,3 | 6,7 | 1,9 |
Urmărește Business Magazin
Citeşte pe zf.ro
Citeşte pe alephnews.ro
Citeşte pe smartradio.ro
Citeşte pe comedymall.ro
Citeşte pe MediaFLUX.ro
Citeşte pe MonitorulApararii.ro
Citeşte pe MonitorulJustitiei.ro
Citeşte pe zf.ro












