SE FAC PARIURILE
BUSINESS Magazin a cerut dealerilor din bancile comerciale locale sa prognozeze cat vor fi euro si dolarul la finele lui decembrie 2007.
| Banca | Euro/Leu | Dolar/Leu |
| ABN AMRO | 3,30 | 2,3826 |
| Alpha Bank | 3,275-3,325 | 2,4444-2,4813 |
| ATE BANK | 3,30 | 2,36 |
| Banca Carpatica | 3,10-3,15 | 2,38-2,43 |
| BCR | 3,05-3,10 | 2,48-2,53 |
| Banca Italo-Romena | 3,10 | 2,3850 |
| Banca Transilvania | 3,15-3,20 | 2,33-2,38 |
| BRD - Groupe Société Générale | 3,20 | N/A |
| C. R. Firenze | 3,15 | 2,32 |
| Credit Europe Bank | 3,30-3,35 | 2,50-2,55 |
| Egnatia Bank | 3,22 | 2,367 |
| Emporiki Bank | 3,10 | 2,18 |
| Garanti Bank International | 3,28-3,33 | 2,56-2,61 |
| ING Bank | 3,30-3,35 | 2,53 |
| Libra Bank | 3,10-3,15 | 2,31-2,35 |
| OTP Bank | 3,25-3,30 | 2,46-2,51 |
| | 3,10-3,15 | 2,2450-2,2950 |
| Raiffeisen Bank | 3,27-3,32 | 2,40-2,44 |
| SanPaolo IMI bank | 3,15 | 2,35 |
| UniCredit Tiriac | 3,30-3,35 | 2,45- 2,50 |
| Volksbank | 3,00-3,05 | 2,20-2,25 |
* la data inchiderii editiei, pe 29 iunie 2007
Nota: Banca Romaneasca, Bancpost, Bank Leumi, Blom Bank Egypt, CEC, Citibank Romania, Eximbank, MKB Romexterra, ProCredit Bank nu au facut previziuni
Sursa: Bancile comerciale
Urmărește Business Magazin
Citeşte pe zf.ro
Citeşte pe alephnews.ro
Citeşte pe smartradio.ro
Citeşte pe comedymall.ro
Citeşte pe MediaFLUX.ro
Citeşte pe MonitorulApararii.ro
Citeşte pe MonitorulJustitiei.ro
Citeşte pe zf.ro












