SE FAC PARIURILE
BUSINESS Magazin a cerut dealerilor din bancile comerciale sa prognozeze cat vor fi euro si dolarul la mijlocul anului, pe 30 iunie.
| Banca | Euro/Leu | Dolar/Leu |
| Banca Carpatica | 3,45-3,50 | 2,67-2,72 |
| Banca Italo-Romena | 3,30 | 2,65 |
| Banca RomaneascA | 3,34-3,39 | N/A |
| Banca Transilvania | 3,29-3,34 | 2,43-2,48 |
| Bancpost | 3,25-3,30 | N/A |
| BCR | 3,39-3,44 | 2,56-2,61 |
| CEC | 3,30-3,35 | N/A |
| CR Firenze Daewoo | 3,45 | 2,65 |
| Egnatia Bank | 3,30 | 2,56 |
| Emporiki Bank | 3,25-3,30 | 2,95-3,00 |
| Eximbank | 3,26-3,31 | 2,51-2,56 |
| Finansbank | 3,36-3,41 | 2,50-2,55 |
| Garanti Bank* | 3,38-3,43 | 2,60-2,63 |
| ING | 3,45 | N/A |
| Libra Bank | 3,25-3,33 | N/A |
| | 3,28-3,33 | N/A |
| ProCredit Bank | 3,38-3,43 | 2,55-2,60 |
| Raiffeisen Bank | 3,40-3,45 | N/A |
| Romexterra Bank | 3,28-3,33 | 2,69*-2,73 |
| SanPaolo IMI Bank | 3,25 | N/A |
| UniCredit/HVB Tiriac | 3,40-3,45 | 2,55-2,60 |
| Volksbank | 3,30-3,35 | N/A |
* valori rotunjite la a doua zecimala
Alpha Bank, ABN Amro, BRD, Citibank, Mindbank, OTP Bank nu au facut previziuni
Sursa: bancile comerciale
Urmărește Business Magazin
Citeşte pe zf.ro
Citeşte pe alephnews.ro
Citeşte pe smartradio.ro
Citeşte pe comedymall.ro
Citeşte pe MediaFLUX.ro
Citeşte pe MonitorulApararii.ro
Citeşte pe MonitorulJustitiei.ro
Citeşte pe zf.ro












