CUM STAU TARILE VECINE LA CREDITE
In Romania, creditele ipotecare (vezi tabel) vor avea, intre 2006 si 2008, cel mai mare ritm mediu de crestere dintre componentele indatorarii (credite de consum, pe card etc.) - circa 25% anual, fata de 22% cea a creditului de consum si doar 8% a altor tipuri de credite, arata studiul Unicredit Grup.
| Crestere | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Polonia | 21% | 41% | 21% | 16% | 16% |
| Turcia | 174% | 359% | 61% | 45% | 34% |
| | 27% | 25% | 20% | 15% | 13% |
| Rusia | NA | 103% | 87% | 63% | 44% |
| | 155% | 98% | 43% | 31% | 23% |
| Cehia | 43% | 34% | 28% | 21% | 17% |
| Ungaria | 27% | 20% | 17% | 15% | 12% |
| | 98% | 52% | 29% | 24% | 23% |
| Slovacia | 30% | 27% | 17% | 14% | 12% |
Urmărește Business Magazin
Citeşte pe zf.ro
Citeşte pe alephnews.ro
Citeşte pe smartradio.ro
Citeşte pe comedymall.ro
Citeşte pe MediaFLUX.ro
Citeşte pe MonitorulApararii.ro
Citeşte pe MonitorulJustitiei.ro
Citeşte pe zf.ro












