Unde vor merge banii?
In urmatorii ani, ZenithOptimedia estimeaza ca televiziunea, presa scrisa si radioul vor continua sa atraga cele mai mari bugete de reclama in ciuda ascensiunii Internetului. Sumele sunt exprimate in milioane de dolari.
| Canalul | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Televiziune | 147.814 | 156.040 | 163.402 | 172.929 |
| Ziare | 118.977 | 123.481 | 127.569 | 131.877 |
| Reviste | 53.132 | 55.427 | 58.055 | 60.776 |
| Radio | 33.962 | 35.064 | 36.140 | 37.345 |
| Outdoor | 21.480 | 23.050 | 24.744 | 26.486 |
| Internet | 18.478 | 23.939 | 28.616 | 32.532 |
| Cinema | 1.666 | 1.803 | 1.941 | 2.110 |
| Total | 395.516 | 418.803 | 440.466 | 464.054 |
SURSA: ZENITHOPTIMEDIA, 2006
Urmărește Business Magazin
Citeşte pe zf.ro
Citeşte pe alephnews.ro
Citeşte pe smartradio.ro
Citeşte pe comedymall.ro
Citeşte pe MediaFLUX.ro
Citeşte pe MonitorulApararii.ro
Citeşte pe MonitorulJustitiei.ro
Citeşte pe zf.ro












