SCADE NUMARUL DE SIDERURGISTI
Numarul angajatilor in industria siderurgica din
|
| 1993 | 2004 | 2008* |
| Ispat Sidex Galati | 37.800 | 18.500 | 16.500 |
| Siderurgica Hunedoara | 17.000 | 2.280 | 2.250 |
| COS Targoviste | 9.700 | 5.000 | 3.700 |
| IS Campia Turzii | 9.000 | 5.300 | 4.700 |
| CS Resita | 5.200 | 1.520 | 1.350 |
| Siderca SA Calarasi | 4.900 | 388 | 402 |
| Otelu Rosu | 4.100 | 350 | 1.350 |
| Total | 87.700 | 33.338 | 30.252 |
Sursa: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
*estimare MEC
Urmărește Business Magazin
Citeşte pe zf.ro
Citeşte pe alephnews.ro
Citeşte pe fanatik.ro
Citeşte pe smartradio.ro
Citeşte pe comedymall.ro
Citeşte pe MonitorulApararii.ro
Citeşte pe MonitorulJustitiei.ro
Citeşte pe zf.ro












