Chartere 2007
De anii trecuti, agentiile de turism au invatat lectia: destinatii clasice in proportie de 75% si un sfert noutati, pentru a testa piata.
| Turoperator | Nr. chartere/sapt. | Destinatii |
| Tunisiana Travel | 2 | |
| Butterfly Travel | 12 | Cipru; Portugalia - Madeira; |
| Grafos | 2 | Grecia |
| Prestige Tours & Prompt Service | 12 | Turcia - Antalya; Cipru; Grecia - Creta, Rhodos, Corfu; Italia - Sardinia; Spania - Palma de Mallorca, Tenerife, Alicante |
| J'Info | 6 | Spania - Mallorca, Tenerife, Costa Brava; Grecia - Creta, Rhodos; Turcia - |
| Paralela 45 | 10 | Spania - Mallorca, |
| | 2 | |
| Aerotravel | 5 | Grecia - Skiatos, Evia, Turcia - |
| Best Reisen | 2 | |
| Ali Baba | 11 | Turcia - |
| Perfect Tour | 3 | Grecia |
| Kartago Tours | 3 | |
| Fibula Air Travel | 11 | Turcia - Antalya, Bodrum, Marmaris; Grecia - Creta, Rhodos, Corfu, Halkidiki; Spania - Costa Brava, Costa Dorada, Mallorca; Tunisia |
Urmărește Business Magazin
Citeşte pe zf.ro
Citeşte pe alephnews.ro
Citeşte pe smartradio.ro
Citeşte pe comedymall.ro
Citeşte pe MediaFLUX.ro
Citeşte pe MonitorulApararii.ro
Citeşte pe MonitorulJustitiei.ro
Citeşte pe zf.ro












