Audiente in crestere
Editiile tiparite ale ziarelor si revistelor au inregistrat cresteri ale audientelor, in perioada ianuarie 2008-ianuarie 2009, potrivit celor mai recente date ale Studiului National de Audienta (SNA).
| Numele | Cititori pe editie |
| Libertatea | 1.413.000 |
| Cancan | 783.000 |
| Gazeta Sporturilor | 776.000 |
| Jurnalul National | 688.000 |
| Click! | 685.000 |
| Numele | Cititori pe editie |
| Pro Tv Magazin | 922.000 |
| Libertatea de Duminica | 764.000 |
| Gazeta Sporturilor de Duminica | 660.000 |
| Pro Sport de Duminica | 636.000 |
| Libertatea pentru Femei | 563.000 |
| Numele | Cititori pe editie |
| Saptamana Financiara | 298.000 |
| Capital | 292.000 |
| Ziarul Financiar | 224.000 |
| Business Magazin | 87.000 |
| Cariere | 48.000 |
Urmărește Business Magazin
Citeşte pe zf.ro
Citeşte pe alephnews.ro
Citeşte pe smartradio.ro
Citeşte pe comedymall.ro
Citeşte pe MediaFLUX.ro
Citeşte pe MonitorulApararii.ro
Citeşte pe MonitorulJustitiei.ro
Citeşte pe zf.ro












